¿Puede tu coche entrar en esta ZBE?
Elige ciudad y etiqueta ambiental. Te decimos si puedes circular, con qué restricciones y cuánto es la multa — citando la ordenanza municipal y con la fecha en que lo comprobamos.
20 ciudades · 8 con régimen sancionador por etiqueta · revisión general: 28 de octubre de 2026; Soria y Sagunto: 2 de noviembre de 2026
Cargando comprobador…
Las 20 ciudades, de un vistazo
Una ZBE aprobada no es una ZBE que multa. Esta es la diferencia que casi nadie publica, y es la razón de ser de esta herramienta.
| Ciudad | Estado | A quién afecta | Fuente |
|---|---|---|---|
| A Coruña | No usa etiquetas | No aplica: el acceso se limita a los seis supuestos del art. 20.2, sin mención al distintivo DGT | Oficial |
| Alicante | No usa etiquetas | El acceso al Anillo I (Casco Antiguo) se decide por autorización, no por etiqueta: los residentes y propietarios entran con o sin distintivo ambiental de la DGT. Los anillos II y III circulan libres y exentos de restricciones y sanciones. | Oficial |
| Barcelona | Sanciona hoy | Circulan libres 0, ECO, C y B; sin etiqueta, restringido L-V laborables 7h-20h | Oficial |
| Bilbao | Sanciona hoy | Sin etiqueta (A) y B en horario laborable L-V 7h-20h, con numerosas prórrogas sectoriales; 0, ECO y C circulan libres | Oficial |
| Córdoba | Sanciona hoy | Solo 0 y ECO circulan sin condiciones (Anexo II.A); cualquier distintivo (C o B) entra sin autorización si va a un parking de la zona; C, B y A necesitan autorización A.C.I.RE o exención del Anexo II.B para el resto de accesos | Oficial |
| Gijón | Todavía no sanciona | Ninguna: fase puramente informativa | Prensa |
| Madrid | Sanciona hoy | En la ZBEDEP Distrito Centro solo circulan libres CERO y ECO; B y C únicamente pueden entrar con destino a un aparcamiento adherido al sistema; sin etiqueta, prohibido. En la ZBEDEP Plaza Elíptica, CERO, ECO, C y B circulan libres y solo la ausencia de etiqueta está prohibida | Oficial |
| Málaga | En litigio | Sin etiqueta no domiciliados en el IVTM de Málaga, desde el 30-nov-2025; B no domiciliados desde el 30-nov-2026. 0, ECO y C entran libremente (art. 15.1.a); B y sin etiqueta domiciliados a la entrada en vigor y sin cambio de titularidad, libres (art. 15.1.b). Régimen del capítulo anulado; sin multas desde el 14-oct-2026 según el anuncio municipal recogido por prensa | Oficial |
| Murcia | Sin fecha confirmada | Sin etiqueta ambiental | Prensa |
| Ourense | Sin fecha confirmada | Sin etiqueta ambiental; B, C, ECO y 0 tienen acceso libre (Anexo II, I.2.B), con excepciones para residentes, garaje, servicios, carga y descarga, aparcamientos y supuestos con autorización. Las vías peonís interiores se rigen por autorización, no por etiqueta | Oficial |
| Palma | Sanciona hoy | Sin distintivo (A) necesita autorización del registro municipal; B, C, ECO y 0 circulan libres sin autorización hasta el 31 de diciembre de 2026 (desde el 1 de enero de 2027 también la necesitará la B, y desde el 1 de enero de 2030 la C) | Oficial |
| Pontevedra | No usa etiquetas | No aplica: no se basa en el distintivo ambiental de la DGT | Oficial |
| Sagunto | ZBE informativa; acceso por autorización | Ciutat Vella conserva el acceso por autorización. La nota municipal permite la etiqueta 0 sin trámite previo; las demás etiquetas no acreditan por sí solas permiso. Sanciones ZBE anunciadas para el 15 de diciembre de 2026. Revisión de esta ciudad: 2 de noviembre de 2026. | Oficial |
| Santa Cruz de Tenerife | Todavía no sanciona | Acceso libre para 0 emisiones, ECO, C y B; la restricción alcanza a los vehículos sin etiqueta | Oficial |
| Sevilla | Sanciona hoy | Sin etiqueta (A); 0, ECO, C y B circulan | Oficial |
| Soria | Régimen sancionador desde el 1-nov | Sin etiqueta: acceso sujeto a exención o autorización. Fase sancionadora prevista desde el 1 de noviembre, confirmada en nota municipal de 20 de octubre; no se acredita aquí el primer expediente tramitado. Revisión de esta ciudad: 2 de noviembre de 2026. | Oficial |
| València | Todavía no sanciona | Ninguna: sin ordenanza en vigor no hay restricción por etiqueta. El texto rechazado afectaba solo a turismos, ciclomotores y motos con etiqueta A, según el municipio de registro en el Registro de Vehículos de la DGT | Oficial |
| Valladolid | En litigio | Hoy solo los vehículos sin etiqueta (A); la ordenanza anulada no restringía la B hasta el 31-dic-2027 ni la C hasta el 1-ene-2030 | Prensa |
| Vigo | Todavía no sanciona | Sin etiqueta ambiental (fase 1) | Oficial |
| Zaragoza | Sanciona hoy | Casco Histórico, L-V 8:00-20:00, sin etiqueta ambiental | Oficial |
Qué hace y qué no hace esta herramienta
Lo que sí hace
- ✅ Distingue las ZBE que ya multan de las que solo están aprobadas.
- ✅ Enlaza la ordenanza o la sede municipal en cada ciudad.
- ✅ Dice cuándo se verificó por última vez cada dato.
- ✅ Marca la prensa como prensa cuando no hay documento oficial.
Lo que no hace
- No pedimos ni procesamos matrículas. Puedes consultar gratuitamente tu etiqueta en la sede oficial de la DGT.
- ❌ No dibuja el perímetro exacto: eso lo fija cada ordenanza.
- ❌ No inventa fechas de arranque que el ayuntamiento no ha publicado.
- ❌ No sustituye a la consulta oficial antes de circular.